● 支持802.11b/g/n无线标准
● 支持TCP/IP/UDP网络协议栈
● 支持UART/GPIO/以太网数据通讯接口
● 支持无线工作在 STA/AP/AP+STA 模式
● 支持路由/桥接模式网络构架
● 支持最多32个TCP 连接
● 可选内置板载或外置天线
● 提供AT+指令集配置
● 提供友好的Web配置页面
● 支持心跳信号,WIFI连接指示
产品特点
● 支持802.11b/g/n无线标准
● 支持TCP/IP/UDP网络协议栈
● 支持UART/GPIO/以太网数据通讯接口
● 支持无线工作在 STA/AP/AP+STA 模式
● 支持路由/桥接模式网络构架
● 支持最多32个TCP 连接
● 可选内置板载或外置天线
● 提供AT+指令集配置
● 提供友好的Web配置页面
● 支持心跳信号,WIFI连接指示
● 支持串口自由/自动成帧功能
● 支持 Smart Link 智能终端配置应用
● 3.3V 单电源供电
● 超小尺寸: 25 x 40mm
● 产品通过FCC/CE/RoHS/Telec 认证
● 灵活的软件平台,提供定制化服务
● 支持出厂参数定制化设置
项目 | 指标 | |
无线参数 | 标准认证 | FCC/CE/RoHS/Telec |
无线标准 | 802.11 b/g/n | |
频率范围 | 2.412GHz-2.484GHz | |
发射功率 | 802.11b: +20 dBm (Max.) | |
802.11g: +18 dBm (Max.) | ||
802.11n: +15 dBm (Max.) | ||
用户可以配置功率 | ||
接收灵敏度 | 802.11b: -89 dBm | |
802.11g: -81dBm | ||
802.11n: -71dBm | ||
天线选项 | 外置:I-PEX连接器 | |
内置:板载天线 | ||
硬件参数 | 数据接口 | UART: 1200bps - 230400bps |
GPIOs | ||
以太网: 100Mpbs | ||
工作电压 | 3.3V (+/-5%) | |
工作电流 | 170mA~300mA | |
工作温度 | -40℃- 85℃ | |
存储温度 | -45℃- 125℃ | |
尺寸 | 25×40×8mm | |
软件参数 | 无线网络型号 | STA /AP/AP+STA 模式 |
安全机制 | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WAPI | |
加密类型 | WEP64/WEP128/TKIP/ | |
工作模式 | 透明传输模式 | |
串口命令 | AT+命令结构 | |
网络协议 | TCP | |
最大TCP连接数 | 32 | |
用户配置 | Web服务器+AT命令配置 | |
客户应用软件 | 支持客户定制应用软件 提供SDK开发包 提供智能联网Smart Link工具 |
HF-A11
根据客户的需求, HF-A11模块可以提供不同的配置的模块,具体编号如下:
出厂日期 | 2011/Q3 |
关键特点 | 硬AP解决方案 以太网口 |
处理器 | MIPS MTK |
主频 | 380MHz |
操作系统 | Ecos |
WIFI标准 | 802.11bgn |
认证证书 | FCC/CE/RoHS/Telec |
温度范围 | -40~+85 |
内置天线 | √ |
I-PEX接口 | √ |
尺寸(mm) | 25×40×8 |
封装类型 | DIP2x7 |
工作电压 | 3.3V |
电流(无数据传输) | ~180mA |
电流(TX峰值) | ~400mA |
FLASH资源 | 1MB/2MB |
RAM资源 | >1MB |
UART接口 | 1 |
以太网接口 | √ |
GPIO接口 | √ |
AP模式 | √(最多20 STA) |
STA模式 | √ |
AP+STA模式 | √ |
无线中继器 | √ |
网络服务器 | √ |
OTA升级 | √ |
138-2325-3701
138-2325-3701