² 支持802.11b/g/n 无线标准
² 支持TCP/IP/UDP网络协议栈
² 支持UART/GPIO/以太网数据通讯接口
² 支持无线工作在STA/AP/AP+STA模式
² 支持 路由/桥接模式网络构架
² 支持两路以太网接口
² 支持最多32个TCP连接
² 可选内置板载或者外置天线
² 提供AT+指令集配置
产品特点
² 支持802.11b/g/n 无线标准
² 支持TCP/IP/UDP网络协议栈
² 支持UART/GPIO/以太网数据通讯接口
² 支持无线工作在STA/AP/AP+STA模式
² 支持 路由/桥接模式网络构架
² 支持两路以太网接口
² 支持最多32个TCP连接
² 可选内置板载或者外置天线
² 提供AT+指令集配置
² 提供友好的Web配置页面
² 支持心跳信号,WIFI连接指示
² 支持串口自由/自动成帧功能
² 支持Samrt Link智能终端配置应用
² 3.3V 单电源供电
² 超小尺寸:45mm x 32mm x8mm
² 产品通过FCC /CE标准认证
² 灵活的软件平台,提供定制化服务
² 支持出厂参数定制化设置
类型 | 项目 | 参数 |
系统信息 | 处理器/主频 | MIPS/380MHz |
Flash/SDRAM | 2MB/8MB | |
操作系统 | eCOS | |
以太网接口 | 端口数 | 2 |
接口标准 | 10/100 Base-T 自动协商(4 pin TX/RX) | |
网络协议 | IP,TCP,UDP,DHCP,DNS,ARP,ICMP,Web server,Telnet, | |
安全性协议 | SSL v3(2048位)、 | |
端口数 | 2 | |
Wi-Fi接口 | 无线标准 | 802.11 b/g/n |
网络模式 | STA/AP/STA+AP | |
最大连接(AP) | Max. 32 STA | |
无线发射功率 | 802.11b: +20 dBm (Max.) | |
无线接受灵敏度 | 802.11b: -89 dBm (@11Mbps, CCK) | |
Wi-Fi安全性 | 加密:WEP(64/128位),TKIP,WPA, WPA2 | |
天线接口 | 内置陶瓷天线或外置IPEX接口 | |
无线标准 | 802.11 b/g/n | |
串口 | 端口数 | 1 |
接口标准 | UART TTL | |
数据位 | 5,6,7,8 | |
停止位 | 1,2 | |
校验位 | None,Even,Odd,Space,Mark | |
波特率 | 600 bps~230.4K bps, | |
流控 | RTS/CTS | |
端口数 | 1 | |
软件 | 配置方式 | 内置网页:Http |
虚拟串口支持 | n Windows, XP/Vista, 7, | |
基本参数 | 尺寸 | 45 x 32 x 8(mm) |
工作温度 | -40 ~ 85°C | |
保存环境 | -45 ~ 85°C, | |
输入电压 | 3.3V(+/-5%) | |
工作电流 | ~220mA | |
功耗 | <1W | |
尺寸 | 45 x 32 x 8(mm) | |
工作温度 | -40 ~ 85°C | |
保存环境 | -45 ~ 85°C, |
HF-A12
根据客户的需求, HF-A12模块可以提供不同的配置的模块,具体编号如下:
出厂日期 | 2016/Q3 |
关键特点 | 硬AP解决方案 双以太网口 |
处理器 | MIPS MTK |
主频 | 380MHz |
操作系统 | Ecos |
WIFI标准 | 802.11bgn |
认证证书 | CE/FCC |
温度范围 | -40~+85 |
内置天线 | √ |
I-PEX接口 | √ |
尺寸(mm) | 25×40×8 |
封装类型 | DIP2x12 |
工作电压 | 3.3V |
电流(无数据传输) | ~180mA |
电流(TX峰值) | ~400mA |
FLASH资源 | 1MB/2MB |
RAM资源 | >1MB |
UART接口 | 1 |
以太网接口 | √ |
GPIO接口 | √ |
AP模式 | √(最多20 STA) |
STA模式 | √ |
AP+STA模式 | √ |
无线中继器 | √ |
网络服务器 | √ |
OTA升级 | √ |
138-2325-3701
138-2325-3701